Search Results
Matches 1 to 50 of 168 for Tree equals Wisser and Bryant 2013 AND Branch equals Dale Wisser family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F251 | WISSER, Sadie M. | |||
| 2 | 6 | WISSER, Melinda Alice | |||
| 3 | F276 | CATLIN, Clarinda | 7 Aug 1847 | ||
| 4 | F5 | ACKER, Lewis | WISSER, Mary Emma | 19 Feb 1855 | Pennsylvania, USA |
| 5 | F10 | ALTENDERFER, Jacob | WISSER, Sarah Saloma (Sally) | 1827 | |
| 6 | F382 | BINDER, Richard | PETERS, Wanda J. | ||
| 7 | F24 | BREDBENNER, Edward Carl | DOWNS, Mary | ||
| 8 | F25 | BREDBENNER, Edward Carl | UNDERWOOD, Betty | ||
| 9 | F27 | BREDBENNER, Randal | CORNELL, Iva Margaret | 27 Aug 1921 | Wilkes-Barre, Luzerne County, Pennsylvania, USA |
| 10 | F48 | BUCHMAN, Milton Jacob Joseph | WISSER, Ellen Rebecca | 24 May 1890 | Jordan United Church of Christ (formerly Jordan Reformed Church), Walberts, South Whitehall Twp., Lehigh County, Pa |
| 11 | F308 | CAIN, D. | CARNEY, B.L. | ||
| 12 | F307 | CARNEY, B.L. | WISSER, D.D. | ||
| 13 | F277 | CATLIN, Stephen B. | DECKER, Elizabeth | ||
| 14 | F272 | CONTRERAS, A. | MORRIS, D.R. | ||
| 15 | F57 | CORNELL, Earl | Margaret | ||
| 16 | F58 | CORNELL, Harvey Irvin | PETERMAN, Elizabeth Ann | ||
| 17 | F278 | CORNELL, John Ransom | CATLIN, Clarinda | ||
| 18 | F311 | CORNELL, John Ransom | WAGNER, Helen Louise | ||
| 19 | F59 | CORNELL, Lamont | MYERS, Arlene Mae | 1928 | |
| 20 | F60 | CORNELL, Lawrence Vernon | KOCHER, Elsie | ||
| 21 | F61 | CORNELL, Milford | BOSTON, Thelma | 1 Nov 1924 | Luzerne, Pennsylvania, United States |
| 22 | F62 | CORNELL, Peter | First | ||
| 23 | F63 | CORNELL, Peter | VOGELSANG, Bertha May | ||
| 24 | F282 | CORNELL, Peter | |||
| 25 | F283 | CORNELL, Stephen | BRINK, Jane | ||
| 26 | F312 | CORNELL, Stephen | MYERS, Edith | 1915 | Pennsylvania, USA |
| 27 | F279 | CORNELL, William Edward | PERRY, Sarah | ||
| 28 | F281 | CORNELL, William Humphrey | HUNT, Eleanor | ||
| 29 | F64 | CULP, James | VOGELSANG, Bertha May | ||
| 30 | F327 | DAVIDHEISER, Henry | MAURER, Elizabeth | 28 Apr 1789 | Reading, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 31 | F70 | DAVIES, J. | WISSER, A.R. | ||
| 32 | F339 | DIEHL, Mr. | DEAROLF, Lillie M. | ||
| 33 | F79 | DRESEN, J.E. | WISSER, B.K. | ||
| 34 | F353 | EISENHARD, Edward | WIESER, Maryan | ||
| 35 | F250 | FINK, Charles S | SHELHAMER, Margaret Jane | 1886 | |
| 36 | F89 | FLUKER, Mr. | SEIDEL, Miriam E. | ||
| 37 | F91 | FRAVEL, Mr. | WISSER, Mabel | ||
| 38 | F336 | FREY, Charles Ambrose | WISSER, Emma Elizabeth | 25 May 1889 | Fogelsville, Lehigh, Pennsylvania |
| 39 | F359 | GANGAWERE, Joseph | KOHLIN, Elizabeth | ||
| 40 | F363 | GANGWERE, Amandes | KLOTZ, Mary | ||
| 41 | F491 | GANGWERE, James | |||
| 42 | F299 | GANGWERE, Joseph | KEMMERER, Catherin | ||
| 43 | F374 | GILTNER, Johann Christian | Anna Maria | ||
| 44 | F369 | GILTNER, Johann Dietrich | WEBER, Catherine Ann | ||
| 45 | F102 | GREENAWALD, Mr. | WISSER, Ruth | ||
| 46 | F301 | GUTH, Peter | XANDER, Anna Catharine | ||
| 47 | F302 | HAMEL, Johan Philip | STEININGER, Ana Maria | 15 Oct 1795 | |
| 48 | F364 | HAMEL, Johannes Peter | Catharina | ||
| 49 | F103 | HAMMEL, James | GANGEWERE, Lucy | ||
| 50 | F288 | HAMMEL, Joseph | GUTH, Salome | 26 Dec 1824 | South Whitehall, Lehigh, Pennsylvania, United States |



